Anlon Healthcare Limited Indian IPO GMP Today Allotment Live subscription price data details ipo gmp
Anlon Healthcare Limited IPO Details
| IPO Date | 25-09-2025 to 29-09-2025 |
| Allotment Date | 30-09-2025 |
| List Date | 03-10-2025 |
| Lot Size | 120 share |
| Issue Price | ₹115 - ₹121 |
| Issue Size | 95,95,483 (aggregating up to 116.11 Cr) |
| Fresh Issue | 86,35,935 (aggregating up to 104.49 Cr) |
| Offer For Sale | 9,59,548 (aggregating up to 11.61 Cr) |
| Listing At | NSE, BSE |
| Share Holding Pre-Issue | 2,97,46,000 |
| Share Holding Post-Issue | 3,83,96,000 |
| Market Marker Portion | - |

No comments:
Post a Comment